<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cursoemvideo.com.br &#187; cursos</title>
	<atom:link href="http://www.cursoemvideo.com.br/tag/cursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursoemvideo.com.br</link>
	<description>Cursos de Informática</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2016 13:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>HTML5 , MySQL e Java</title>
		<link>http://www.cursoemvideo.com.br/html5-mysql-e-java/</link>
		<comments>http://www.cursoemvideo.com.br/html5-mysql-e-java/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 16:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[curso de java]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Word 2016]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoemvideo.com.br/a-importancia-de-cursos-de-informatica/</guid>
		<description><![CDATA[Estudar Sistemas da Informação ou Ciência da Computação não é a única forma de compreender a linguagem de programação. Também existem cursos de informática que capacitam qualquer pessoa que deseja aprender sobre os códigos que dão origem às páginas na Web que visitamos ou que funcionam como base para compor os softwares que utilizamos no [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursoemvideo.com.br/html5-mysql-e-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word, Power Point e o tão temido Excel</title>
		<link>http://www.cursoemvideo.com.br/word-power-point-e-o-tao-temido-excel/</link>
		<comments>http://www.cursoemvideo.com.br/word-power-point-e-o-tao-temido-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 13:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[institucional]]></category>
		<category><![CDATA[curso de informática]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Power Point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoemvideo.com.br/a-importancia-do-curso-de-informatica-nos-tempos-modernos/</guid>
		<description><![CDATA[O mercado de trabalho continua cada vez mais exigente, os que possuem um diferencial dentro de sua área acabam ganhando mais destaque na hora de disputar aquele emprego tão sonhado. É evidente que estamos na era mais tecnológica de todos os tempos, tudo o que acontece está imediatamente nas redes sociais e exposto para todo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursoemvideo.com.br/word-power-point-e-o-tao-temido-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word é dispensável em currículo</title>
		<link>http://www.cursoemvideo.com.br/word-e-dispensavel-em-curriculo/</link>
		<comments>http://www.cursoemvideo.com.br/word-e-dispensavel-em-curriculo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 09:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Word 2016]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Quanto ganha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoemvideo.com.br/o-avanco-da-informatica-e-a-procura-por-cursos/</guid>
		<description><![CDATA[Com a virada do milênio, no ano 2000, a tecnologia avançou e a informática acompanhou com um crescimento exponencial. Programas de processamento de texto e criação de planilhas se tornaram mais populares e acessíveis ao consumidor, todos os computadores passaram a vir de fábrica com o pacote de programas instalados, entre eles o Word. Pioneiro editor de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursoemvideo.com.br/word-e-dispensavel-em-curriculo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos de Photoshop e Corel Draw</title>
		<link>http://www.cursoemvideo.com.br/cursos-de-photoshop-e-corel-draw/</link>
		<comments>http://www.cursoemvideo.com.br/cursos-de-photoshop-e-corel-draw/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2016 21:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[curso de java]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Word 2016]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Quanto ganha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoemvideo.com.br/cursos-de-informatica-sao-base-para-novos-profissionais/</guid>
		<description><![CDATA[A informática é uma ciência que se dedica ao tratamento da informação, mediante o uso de computadores e demais dispositivos de processamento de dados. A palavra Informatica surge em meados do século XX, da junção de duas outras palavras, processamento da informação por meios automáticos, analógicos ou digitais. O meio mais comum da utilização da [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursoemvideo.com.br/cursos-de-photoshop-e-corel-draw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
